Product Center
牙膏攪拌機—介紹牙膏是一種非牛頓流體,因此它的攪拌機不是常規(guī)的固-液或者液-液,或者固-液-氣三相的混合,其難度更高。
相關文章
RELATED ARTICLES牙膏攪拌機—概述
牙膏是人類日常生活中經(jīng)常用需要用到的一種消耗性的日化產(chǎn)品。他主要是有粉狀的摩擦劑。濕潤劑表面活性劑粘和劑香料緩沖劑緩蝕劑穩(wěn)定劑等組成的。是一種比較粘稠,濃稠的。乳膏狀性。葉搞創(chuàng)新物質(zhì)。在牙膏的生產(chǎn)過程中,需要將這些各種助劑和介質(zhì)充分的混合均勻,因此需要借助攪拌機來實現(xiàn)這樣的目的。首先。牙膏,它不是一種牛頓,牛頓流體的均相介質(zhì),因此攪拌時相對于液液混合或者固液混合,其難度更加的高。
膏生產(chǎn)廠過去每小時大的產(chǎn)能是4,000至5000升,產(chǎn)量約2,000至3000升,可進行連續(xù)性或批量生產(chǎn)。連續(xù)性系統(tǒng)可帶來較高的產(chǎn)量,但在產(chǎn)品變化方面并不通用;因為不同的成分有時需要各自的配藥和混合技術,配方的變化往往需要相應的轉(zhuǎn)換和調(diào)整。在未充分攪勻的情況下還會發(fā)生牙膏較難返工的現(xiàn)象。連續(xù)性生產(chǎn)的工廠面臨的大挑戰(zhàn)是確保氟化鈉等活性成分均勻分散,即使是在變更分配系統(tǒng)后。另一方面,現(xiàn)有的非連續(xù)性生產(chǎn)的工廠不能在未對工廠設備進行重大升級的情況下大幅提高生產(chǎn)速度。
牙膏的生產(chǎn)系統(tǒng)基本上由可抽取真空的容器、攪拌機、均質(zhì)機以及將配料導入工藝中的各種分配系統(tǒng)構(gòu)成。液體配料要么是先測量,然后真空插入容器中或通過重量法來分配??赏ㄟ^集成的均質(zhì)機或通過其底部的閥吸入容器的方式來添加可增加粘度的粉末及增稠劑。
牙膏攪拌機—設計參數(shù)
道問工業(yè)設備(上海)有限公司 攪拌機參數(shù)表 | |||||
詢價條件表 | |||||
項目名稱: | 位號: | ||||
詢價單位: | 項目號: | ||||
聯(lián)系: | 表格號: | ||||
數(shù)量: | 設計 檢查 。 | ||||
交期要求: | 日期 REV. 。 | ||||
服務: ○僅設備 ○指導安裝 ○其他 | |||||
攪拌機數(shù)據(jù)表 | |||||
場地條件: | |||||
環(huán)境溫度(℃)大: ?。?nbsp; 平均: 。 | |||||
相對濕度(%) 大: ?。?nbsp; 平均: 。 | |||||
使用環(huán)境: ○室內(nèi) ○室外 ○有頂 ○無頂 ○鹽霧 ○灰塵 ○異常條件 | |||||
公用工程: | |||||
□冷卻水 ℃ KG/cmG □冷卻水總量 M/hr | |||||
□蒸汽 ℃ KG/cmG □蒸汽總量 KG/hr | |||||
□工業(yè)用氣 KG/cmG □工業(yè)氣總量 /hr | |||||
備注: 。 | |||||
操作條件: ○間隙批量 ○連續(xù)運行 | |||||
池體尺寸 mm(L*W*H) | 液位深度 mm | 粘度 cp | 密度 g/cm³ | 粒徑 mm | 壓力 bar |
固體特性: ○可溶性 ○不可溶性 ○腐蝕 | |||||
應用行業(yè):○水處理 ○化工 ○醫(yī)藥 ○食品飲料 ○造紙 ○冶金 ○選礦 ○日化 ○油氣 ○其他 | |||||
安裝位置:○頂部居中 ○頂部偏心 ○側(cè)部 ○底部 ○其他 ○安裝法蘭: ○尺寸: | |||||
容器類型: ○水泥池 ○金屬池體 ○開口式金屬罐體 ○封閉式罐體 ○API儲罐 ○其他 | |||||
頂部形式: ○平頂 ○蝶形法蘭 ○2:1橢形封頭 ○錐形 | |||||
底部形式: ○平底 ○蝶形法蘭 ○2:1橢形封頭 ○錐形 | |||||
池體尺寸: mm(L*W*H) 液位高度: mm | |||||
使用環(huán)境:○環(huán)境壓力 ○環(huán)境溫度 ○環(huán)境海拔 ○環(huán)境濕度 | |||||
底座形式:○水泥基座 ○金屬支架 ○法蘭 | |||||
介質(zhì)類型:○液-液 ○固-液 ○氣-液 ○固體懸浮液 ○固-固 ○固-氣 ○固-液-氣 | |||||
混合目的: ○混合 ○絮凝 ○氣體分散 ○溶解 ○固體懸浮 | |||||
○熱交換 ○乳化 ○發(fā)泡 ○聚合 ○氫化 | |||||
○化學反應 ○結(jié)晶 ○其他 | |||||
折 板:數(shù)量: 寬度: mm 長度: mm □豎直 □水平 | |||||
材料:軸和槳葉 擋板 密封 等級/表面 。 | |||||
供電: | |||||
備注: |