Product Center
米頓羅MRA1X-C77系列計(jì)量泵—概述該系列分別包含5種規(guī)格:MRA11-C77:316LSS不銹鋼泵頭,MRA12-C77:PVC泵頭,MRA15-C77:20合金泵頭,MRA16-C77:哈氏C合金泵頭,MRA17-C77:PVDF泵頭。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES米頓羅MRA1X-C77系列計(jì)量泵—型號(hào)列表
系列 | 型號(hào) | 參數(shù)描述 |
316LSS | MRA11-C77M1CPPNNNNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-C77M1CPPNANNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C77M1CPPNBNNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C77M3CPPNFNNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C77M3CPPNGNNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C77M1CPPNN3NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C77M1CPPNNCNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C77M3CPPNGDNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C77M1CPPNN4NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C77M3CPPNG5NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C77M1CPPNN6NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C77M1CPPNN7NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
20合金 泵頭 | MRA15-C77M1CPPNNNNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-C77M1CPPNANNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C77M1CPPNBNNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C77M3CPPNFNNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C77M3CPPNGNNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C77M1CPPNN3NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C77M1CPPNNCNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C77M3CPPNGDNY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C77M1CPPNN4NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C77M3CPPNG5NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C77M1CPPNN6NY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C77M1CPPNN7YY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
哈氏C 泵頭 | MRA16-C77M1CPPNNNYY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-C77M1CPPNANYY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C77M1CPPNBNYY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C77M3CPPNFNYY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C77M3CPPNGNYY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C77M1CPPNN3YY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C77M1CPPNNCYY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C77M3CPPNGDYY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C77M1CPPNN4YY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C77M3CPPNG5YY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C77M1CPPNN6YY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C77M1CPPNN7YY | 流量1.1L/h 壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
PVC 泵頭 | MRA12-C77M1CPPNNNNY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-C77M1CPPNANYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C77M1CPPNBNYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C77M3CPPNFNYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA12-C77M3CPPNGNYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA12-C77M1CPPNN3YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C77M1CPPNNCYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C77M3CPPNGDYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA12-C77M1CPPNN4YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C77M3CPPNG5YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA12-C77M1CPPNN6YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C77M1CPPNN7YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
PVDF 泵頭 | MRA17-C77M1CPPNNNNY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-C77M1CPPNANYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C77M1CPPNBNYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C77M3CPPNFNYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA17-C77M3CPPNGNYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA17-C77M1CPPNN3YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C77M1CPPNNCYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C77M3CPPNGDYY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA17-C77M1CPPNN4YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C77M3CPPNG5YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA17-C77M1CPPNN6YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C77M1CPPNN7YY | 流量1.0L/h,壓力10.3 壓力137.9bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
米頓羅MRA1X-C77系列計(jì)量泵—說明
特殊型號(hào)的具體選型,請(qǐng)咨詢我們,如下:
1、特殊接口:進(jìn)出口法蘭連接
2、特殊粘度:高粘度系列
3、特殊溫度:耐高溫或低溫系列
4、特殊電機(jī):如400V電壓,如電機(jī)是其他IEC接口
5、特殊測試:特殊壓力測試和附帶測試檢驗(yàn)報(bào)告
6、特殊潤滑:如食品級(jí)潤滑方式或者其他要求
7、其他要求:其他未盡要求,不僅限于以上選配的情況